INISIAL PELAKU PELANGGARAN MAHKAMAH SYAR'IYAH KUALASIMPANG
TAHUN 2023
Bulan | Inisial | Satker | Jenis Pelanggaran | Jenis Hukuman |
Januari | - | - | - | - |
Februari | - | - | - | - |
Maret | - | - | - | - |
April | - | - | - | - |
Mei | - | - | - | - |
Juni | - | - | - | - |
Juli | - | - | - | - |
Agustus | - | - | - | - |
September | ||||
Oktober | ||||
November | ||||
Desember |
TAHUN 2022
Bulan | Inisial | Satker | Jenis Pelanggaran | Jenis Hukuman |
Januari | - | - | - | - |
Februari | - | - | - | - |
Maret | - | - | - | - |
April | - | - | - | - |
Mei | - | - | - | - |
Juni | - | - | - | - |
Juli | - | - | - | - |
Agustus | - | - | - | - |
September | - | - | - | - |
Oktober | - | - | - | - |
November | - | - | - | - |
Desember | - | - | - | - |
TAHUN 2020
Bulan | Inisial | Satker | Jenis Pelanggaran | Jenis Hukuman |
Januari | - | - | - | - |
Februari | - | - | - | - |
Maret | - | - | - | - |
April | - | - | - | - |
Mei | - | - | - | - |
Juni | - | - | - | - |
Juli | - | - | - | - |
Agustus | - | - | - | - |
September | - | - | - | - |
Oktober | - | - | - | - |
November | - | - | - | - |
Desember | - | - | - | - |