PELANGGARAN YANG DITEMUKAN PENGAWAS ATAU YANG DILAPORKAN OLEH MASYARAKAT SERTA TINDAKLANJUTNYA
Tahun 2022
NO | BULAN | JUMLAH | JENIS PELANGGARAN | LAPORAN OLEH | TINDAK LANJUT |
1 | JANUARI | N I H I L | |||
2 | FEBRUARI | ||||
3 | MARET | ||||
4 | APRIL | ||||
5 | MEI | ||||
6 | JUNI | ||||
7 | JULI | ||||
8 | AGUSTUS | ||||
9 | SEPTEMBER | ||||
10 | OKTOBER | ||||
11 | NOPEMBER | ||||
12 | DESEMBER |
Tahun 2021
NO | BULAN | JUMLAH | JENIS PELANGGARAN | LAPORAN OLEH | TINDAK LANJUT |
1 | JANUARI | N I H I L | |||
2 | FEBRUARI | N I H I L | |||
3 | MARET | N I H I L | |||
4 | APRIL | N I H I L | |||
5 | MEI | N I H I L | |||
6 | JUNI | N I H I L | |||
7 | JULI | N I H I L | |||
8 | AGUSTUS | N I H I L | |||
9 | SEPTEMBER | N I H I L | |||
10 | OKTOBER | N I H I L | |||
11 | NOPEMBER | N I H I L | |||
12 | DESEMBER | N I H I L |
Tahun 2020
NO | BULAN | JUMLAH | JENIS PELANGGARAN | LAPORAN OLEH | TINDAK LANJUT |
1 | JANUARI | N I H I L | |||
2 | FEBRUARI | N I H I L | |||
3 | MARET | N I H I L | |||
4 | APRIL | N I H I L | |||
5 | MEI | N I H I L | |||
6 | JUNI | N I H I L | |||
7 | JULI | N I H I L | |||
8 | AGUSTUS | N I H I L | |||
9 | SEPTEMBER | N I H I L | |||
10 | OKTOBER | N I H I L | |||
11 | NOPEMBER | N I H I L | |||
12 | DESEMBER | N I H I L |